锦标赛
积分榜
最终 · 8站
锦标赛概览
全部8站的最终公布积分领跑者,并列冠军一并显示。
HYPERCAR
HYPERCAR当前积分领跑者
LMGT3
LMGT3当前积分领跑者
车队
Hypercar设车手和制造商锦标赛,不设所有厂队的总积分榜。
车手
HYPERCAR| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 133 | |
| 1 | 133 | |
| 1 | 133 | |
| 2 | 117 | |
| 2 | 117 | |
| 2 | 117 | |
| 3 | 98 | |
| 3 | 98 | |
| 3 | 98 | |
| 4 | 94 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 93 | |
| 5 | 93 | |
| 5 | 93 | |
| 6 | 89 | |
| 6 | 89 | |
| 6 | 89 | |
| 7 | 66 | |
| 7 | 66 | |
| 7 | 66 | |
| 8 | 65 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 46 | |
| 10 | 46 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 46 | |
| 12 | 44 | |
| 12 | 44 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 27 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 19 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 18 | |
| 24 | 10 | |
| 25 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 |
车队
HYPERCAR| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | #83 · Ferrari | 252 |
| 2 | #99 · Ford | 162 |








