← 车手
锦标赛名次P22
积分2
完赛次数5
组别最佳名次P9
组别平均名次12.3
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2023–2026 · 24 races · 1 wins · 4 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 2 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 19 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | LMGTE Am | NorthWest AMR | #98 | P9 | 51 | 4 | — | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P14 | P14 | 212 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | — | — | 136 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | P13 | P14 | 372 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | P9 | P9 | 242 | 2 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P13 | 167 | — |

