← 车手
锦标赛名次P11
积分42
完赛次数5
组别最佳名次P4
组别平均名次6.2
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2021–2026 · 15 races · 0 wins · 0 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P11 | 42 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P30 | 0 | 5 | — | — |
| 2021 | LMGTE Am | GR Racing | #86 | P15 | 23 | 5 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P9 | P9 | 212 | 2 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P4 | P4 | 151 | 12 |
| 3 | 勒芒24小时 | P8 | P8 | 379 | 8 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P6 | P6 | 242 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P4 | P4 | 167 | 12 |


