← 车手
锦标赛名次P1
积分115
完赛次数8
组别最佳名次P1
组别平均名次6.1
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2017–2026 · 3 titles · 24 races · 5 wins · 10 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P1 | 115 | 8 | 3 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 2 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 1 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 4 | 2 | 4 |
| 2017 | LMP2 | #22 | — | — | 1 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | 勒芒24小时 | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |
| 6 | 富士6小时 | P1 | P1 | 203 | 25 |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | P1 | P1 | 198 | 25 |
| 8 | 蒙扎6小时 | P10 | P10 | 190 | 1 |

