← 车手
锦标赛名次P2
积分97
完赛次数8
组别最佳名次P1
组别平均名次7.4
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2019–2026 · 35 races · 4 wins · 10 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #7 | P2 | 97 | 8 | 1 | 3 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 89 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P3 | 113 | 6 | 1 | 3 |
| 2021 | LMP2 | #29 | P19 | 15 | — | — | — | |
| 2020 | LMP2 | #29 | P10 | 99 | 7 | 1 | 3 | |
| 2019 | LMP2 | #29 | P9 | 64 | 6 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P3 | P3 | 213 | 15 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P5 | P5 | 151 | 10 |
| 3 | 勒芒24小时 | P1 | P1 | 381 | 50 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P12 | P12 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P17 | P35 | 161 | — |
| 6 | 富士6小时 | P8 | P8 | 203 | 4 |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | P2 | P2 | 198 | 18 |
| 8 | 蒙扎6小时 | P11 | P11 | 190 | — |

