← 车手
锦标赛名次P16
积分14
完赛次数5
组别最佳名次P5
组别平均名次9.4
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2012–2026 · 64 races · 6 wins · 33 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P16 | 14 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P16 | 36 | 8 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P5 | 104 | 6 | — | 4 |
| 2023 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P7 | 61 | 7 | — | — |
| 2022 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 2021 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 3 | — | 1 |
| 2020 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 1 | — | — |
| 2019 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 2 | — | 2 |
| 2017 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 9 | — | 6 |
| 2015 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 7 | 1 | 6 |
| 2014 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 8 | 2 | 5 |
| 2013 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #98 | — | — | 1 | — | 1 |
| 2013 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #99 | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 2012 | LMGTE Pro | Luxury Racing | #59 | — | — | 2 | — | 2 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P11 | P11 | 212 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P11 | P11 | 151 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | P9 | P10 | 379 | 4 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P11 | P11 | 242 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P5 | P5 | 167 | 10 |




