← 车手
锦标赛名次P13
积分54
完赛次数8
组别最佳名次P2
组别平均名次7.5
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2024–2026 · 20 races · 0 wins · 4 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P13 | 54 | 8 | — | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P16 | 36 | 8 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P21 | 24 | 4 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P11 | P11 | 212 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P11 | P11 | 151 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | P10 | P10 | 379 | 2 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P11 | P11 | 242 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P5 | P5 | 167 | 10 |
| 6 | 富士6小时 | P2 | P2 | 203 | 18 |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | P8 | P8 | 198 | 4 |
| 8 | 蒙扎6小时 | P2 | P2 | 191 | 18 |

