← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P19
组别平均名次19.0
估算比赛积分0
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2019–2026 · 32 races · 5 wins · 8 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #30 | — | — | 1 | — | — | |
| 2025 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P11 | 46 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Proton Competition | #99 | P24 | 13 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | #77 | P4 | 80 | 6 | 1 | 2 |
| 2022 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | #88 | P26 | 2 | 1 | — | — |
| 2021 | LMGTE Am | Dempsey - Proton Racing | #88 | P20 | 12.5 | 3 | — | — |
| 2019 | LMGTE Am | Dempsey - Proton Racing | #77 | P6 | 85 | 6 | 4 | 5 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P19 | P50 | 307 | — |

