← 车手
锦标赛名次P10
积分71
完赛次数7
组别最佳名次P1
组别平均名次8.1
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2024–2026 · 20 races · 1 wins · 3 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #20 | P10 | 71 | 7 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #20 | P9 | 47 | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #20 | P27 | 10 | 6 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P1 | P1 | 151 | 25 |
| 3 | 勒芒24小时 | P2 | P2 | 381 | 36 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P8 | P8 | 242 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P12 | P12 | 167 | — |
| 6 | 富士6小时 | P13 | P13 | 202 | — |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | P14 | P14 | 196 | — |
| 8 | 蒙扎6小时 | P7 | P7 | 191 | 6 |

