← 车队
LMP2

Proton Competition
Ford · 本赛季4台赛车
参赛名单
3名车手
生涯记录
2013–2026 · 80 car-races · 0 wins · 6 podiums
| Year | 组别 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #77 | P18 | 13 | 8 | — | — |
| 2026 | LMGT3 | #88 | P16 | 16 | 8 | — | — |
| 2026 | LMP2 | #44 | — | — | 1 | — | — |
| 2026 | LMP2 | #9 | — | — | 1 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #99 | P2 | 162 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #77 | P14 | 39 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #88 | P16 | 27 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #99 | P4 | 139 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #77 | P17 | 18 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #88 | P13 | 37 | 5 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | #99 | P2 | 45 | 2 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | #88 | P14 | 14 | 2 | — | — |
| 2014 | LMGTE Am | #88 | P3 | 121 | 8 | — | 2 |
| 2013 | LMGTE Am | #88 | P6 | 84.5 | 7 | — | 2 |
比赛结果
车队全部赛车,按分站排序。
| 分站 | 赛事 | # | 组别 | Cls | 名次 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | 88 | LMGT3 | P8 | P24 | 4 |
| 1 | 伊莫拉6小时 | 77 | LMGT3 | P10 | P26 | 1 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | 88 | LMGT3 | P12 | P25 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | 77 | LMGT3 | P16 | P29 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | 9 | LMP2 | P11 | P25 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | 44 | LMP2 | P14 | P28 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | 88 | LMGT3 | P17 | P49 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | 77 | LMGT3 | P21 | P57 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | 88 | LMGT3 | P5 | P22 | 10 |
| 4 | 圣保罗6小时 | 77 | LMGT3 | P10 | P27 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 77 | LMGT3 | P5 | P21 | 10 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 88 | LMGT3 | P9 | P25 | 2 |
| 6 | 富士6小时 | 77 | LMGT3 | P10 | P25 | 1 |
| 6 | 富士6小时 | 88 | LMGT3 | P15 | P34 | — |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | 88 | LMGT3 | — | — | — |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | 77 | LMGT3 | — | — | — |
| 8 | 蒙扎6小时 | 77 | LMGT3 | P12 | P26 | — |
| 8 | 蒙扎6小时 | 88 | LMGT3 | P14 | P29 | — |



