← 车手
锦标赛名次P4
积分64
完赛次数5
组别最佳名次P1
组别平均名次7.4
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2012–2026 · 4 titles · 90 races · 27 wins · 56 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P4 | 64 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 8 | 2 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 7 | 2 | 6 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 4 | 2 | 4 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 168 | 6 | 3 | 5 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 202 | 8 | 2 | 8 |
| 2019 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 198 | 7 | 5 | 7 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 183 | 9 | 5 | 8 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #5 | P8 | 60 | 7 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #1 | P5 | 79 | 8 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P1 | 166 | 8 | 4 | 7 |
| 2013 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P3 | 106.25 | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | — | — | — | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | 勒芒24小时 | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |

