← 车手
锦标赛名次P20
积分4
完赛次数5
组别最佳名次P10
组别平均名次12.0
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2012–2026 · 1 title · 63 races · 6 wins · 21 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P20 | 4 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P19 | 28 | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P28 | 4 | 6 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P11 | 28 | 6 | — | — |
| 2022 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P6 | 40 | 3 | — | — |
| 2021 | LMP2 | #70 | P12 | 41 | — | — | — | |
| 2020 | LMP1 | RRebellion Racing | #3* | — | — | — | — | — |
| 2019 | LMP2 | #28 | P10 | 42 | 3 | — | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #26 | — | — | 1 | — | — | |
| 2016 | LMP1 | #8 | P2 | 147.5 | 8 | 2 | 6 | |
| 2015 | LMP1 | #8 | P4 | 99 | 8 | — | 1 | |
| 2014 | LMP1 | #1 | P7 | 81 | 6 | — | 3 | |
| 2013 | LMP1 | #2 | P1 | 162 | 7 | 3 | 7 | |
| 2012 | LMP1 | #3 | — | — | 3 | 1 | 2 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P12 | P12 | 212 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P14 | P34 | 103 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | P10 | P11 | 377 | 2 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P14 | P14 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P10 | P10 | 167 | 1 |


