HYPERCAR
#35Alpine A424

生涯记录
2015–2026 · 102 car-races · 11 wins · 41 podiums
| Year | 组别 | 名次 | 分 | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P5 | 66 | 2 | 10 | — | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | P6 | 86 | 2 | 16 | 1 | 3 |
| 2024 | HYPERCAR | P4 | 70 | 2 | 16 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | P2 | 144 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | — | — | 1 | 6 | — | 6 |
| 2020 | LMP2 | — | — | 1 | 7 | — | 2 |
| 2019 | LMP2 | — | — | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 2017 | LMP2 | — | — | 2 | 11 | 1 | 6 |
| 2016 | LMP2 | — | — | 2 | 16 | 4 | 7 |
| 2015 | LMP2 | — | — | 1 | 6 | 1 | 2 |
比赛结果
Alpine全部赛车的逐站组别完赛排名。
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | Alpine Endurance Team | 35 | P4 | P4 | 12 |
| 1 | 伊莫拉6小时 | Alpine Endurance Team | 36 | P11 | P11 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | Alpine Endurance Team | 36 | P11 | P11 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | Alpine Endurance Team | 35 | P12 | P12 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | Alpine Endurance Team | 35 | P6 | P6 | 16 |
| 3 | 勒芒24小时 | Alpine Endurance Team | 36 | P9 | P10 | 4 |
| 4 | 圣保罗6小时 | Alpine Endurance Team | 35 | P10 | P10 | 1 |
| 4 | 圣保罗6小时 | Alpine Endurance Team | 36 | P11 | P11 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Alpine Endurance Team | 35 | P3 | P3 | 15 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Alpine Endurance Team | 36 | P5 | P5 | 10 |
其他HYPERCAR制造商
同组别,当前赛季。







