← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P2
组别平均名次2.0
估算比赛积分36
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2017–2026 · 21 races · 0 wins · 3 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #343 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2025 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P29 | 0 | 1 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #93 | P12 | 42 | 8 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P13 | 22 | 5 | — | — |
| 2022 | LMP2 | #10 | P17 | 16 | 4 | — | 1 | |
| 2022 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P9 | 18 | 1 | — | — |
| 2017 | LMP2 | #26 | — | — | 1 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P2 | P16 | 360 | 36 |


