← 车手
锦标赛名次P3
积分85
完赛次数8
组别最佳名次P1
组别平均名次6.1
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2024–2026 · 23 races · 1 wins · 4 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #15 | P3 | 85 | 8 | 1 | 3 |
| 2025 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #15 | P20 | 27 | 8 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #15 | P14 | 39 | 7 | — | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P7 | P7 | 213 | 6 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P2 | P2 | 151 | 18 |
| 3 | 勒芒24小时 | P16 | P54 | 272 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | P1 | P1 | 242 | 25 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P8 | P8 | 167 | 4 |
| 6 | 富士6小时 | P3 | P3 | 203 | 15 |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | P7 | P7 | 198 | 6 |
| 8 | 蒙扎6小时 | P5 | P5 | 191 | 10 |


