← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P13
组别平均名次13.0
估算比赛积分0
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2015–2026 · 1 title · 57 races · 10 wins · 35 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #14 | — | — | 1 | — | — | |
| 2025 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #6 | P4 | 94 | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #6 | P1 | 152 | 8 | 2 | 5 |
| 2023 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #6 | P6 | 71 | 6 | — | 2 |
| 2022 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 5 | — | 3 |
| 2021 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 6 | 3 | 6 |
| 2020 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 8 | 2 | 6 |
| 2019 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 8 | 2 | 6 |
| 2017 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 5 | — | 3 |
| 2016 | LMGTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | #88 | — | — | 1 | — | — |
| 2015 | LMP2 | OAK Racing | #34 | — | — | — | — | — |
| 2015 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #91 | — | — | 1 | — | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P13 | P27 | 355 | — |


