選手権
ランキング
最終 · 8戦
選手権概要
全8戦の公表最終ポイント首位。同点チャンピオンは併記します。
HYPERCAR
HYPERCAR現在のポイント首位
チーム
AF Corse #83252点
マニュファクチャラー
Ferrari245点
LMGT3
LMGT3現在のポイント首位
チーム
Hypercarはドライバーとマニュファクチャラーの選手権です。全ワークスチームの総合ランキングはありません。
ドライバー
HYPERCAR| 順位 | 名前 | 点 |
|---|---|---|
| 1 | 133 | |
| 1 | 133 | |
| 1 | 133 | |
| 2 | 117 | |
| 2 | 117 | |
| 2 | 117 | |
| 3 | 98 | |
| 3 | 98 | |
| 3 | 98 | |
| 4 | 94 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 93 | |
| 5 | 93 | |
| 5 | 93 | |
| 6 | 89 | |
| 6 | 89 | |
| 6 | 89 | |
| 7 | 66 | |
| 7 | 66 | |
| 7 | 66 | |
| 8 | 65 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 46 | |
| 10 | 46 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 46 | |
| 12 | 44 | |
| 12 | 44 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 27 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 19 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 18 | |
| 24 | 10 | |
| 25 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 |
チーム
HYPERCAR| 順位 | 名前 | 点 |
|---|---|---|
| 1 | #83 · Ferrari | 252 |
| 2 | #99 · Ford | 162 |








