← ドライバー
選手権順位P4
ポイント81
完走数8
クラス最高位P1
クラス平均順位7.1
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2012–2026 · 24 races · 1 wins · 4 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Cadillac Hertz Team Jota | #38 | P4 | 81 | 8 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Cadillac Hertz Team Jota | #38 | P10 | 46 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Cadillac Racing | #2 | P25 | 12 | 2 | — | — |
| 2022 | LMP2 | #10 | P14 | 21 | 5 | — | 1 | |
| 2012 | LMP1 | DPescarolo Team | #17 | — | — | 1 | — | — |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P8 | P8 | 213 | 4 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P15 | P35 | 85 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | P18 | P58 | 218 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | P4 | P4 | 242 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P2 | P2 | 167 | 18 |
| 6 | 富士6時間 | P5 | P5 | 203 | 10 |
| 7 | バルセロナ6時間 | P4 | P4 | 198 | 12 |
| 8 | モンツァ6時間 | P1 | P1 | 191 | 25 |

