
🇩🇪Porscheチャンピオン 3回
2台 · ドライバー6人

通算成績
2012–2026 · 3 titles · 557 car-races · 71 wins · 229 podiums
| Year | クラス | 順位 | 点 | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | — | — | 2 | 10 | — | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | P3 | 165 | 3 | 23 | 1 | 4 |
| 2025 | LMGT3 | — | — | 2 | 15 | 2 | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | P2 | 188 | 5 | 35 | 3 | 11 |
| 2024 | LMGT3 | — | — | 2 | 16 | 4 | 9 |
| 2023 | HYPERCAR | P3 | 99 | 4 | 20 | — | 2 |
| 2023 | LMGTE Am | — | — | 6 | 33 | 2 | 7 |
| 2022 | LMGTE Am | — | — | 5 | 24 | 3 | 7 |
| 2022 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 12 | 2 | 6 |
| 2021 | LMGTE Am | — | — | 5 | 19 | — | 5 |
| 2021 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 12 | 3 | 9 |
| 2020 | LMGTE Am | — | — | 5 | 38 | 2 | 9 |
| 2020 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 16 | 3 | 9 |
| 2019 | LMGTE Am | — | — | 4 | 28 | 7 | 13 |
| 2019 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 3 | 10 |
| 2017 | LMGTE Am | — | — | 2 | 16 | 2 | 9 |
| 2017 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 14 | — | 9 |
| 2017 | LMP1 | P1 | 337 | 2 | 17 | 4 | 15 |
| 2016 | LMGTE Am | — | — | 3 | 25 | 2 | 9 |
| 2016 | LMGTE Pro | — | — | 1 | 9 | — | — |
| 2016 | LMP1 | P1 | 324 | 2 | 17 | 6 | 9 |
| 2015 | LMGTE Am | — | — | 2 | 15 | 1 | 5 |
| 2015 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 4 | 11 |
| 2015 | LMP1 | P1 | 344 | 3 | 17 | 6 | 13 |
| 2014 | LMGTE Am | — | — | 2 | 14 | — | 3 |
| 2014 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 16 | 2 | 8 |
| 2014 | LMP1 | P3 | 193 | 2 | 13 | 1 | 6 |
| 2013 | LMGTE Am | — | — | 3 | 16 | 1 | 5 |
| 2013 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 1 | 6 |
| 2012 | LMGTE Am | — | — | 2 | 15 | 4 | 7 |
| 2012 | LMGTE Pro | — | — | 1 | 7 | 2 | 7 |
レース結果
Porsche全車両のラウンド別クラス順位。
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | The Bend Manthey | 92 | P3 | P19 | 15 |
| 1 | イモラ6時間 | Manthey DK Engineering | 91 | P4 | P20 | 12 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | The Bend Manthey | 92 | P3 | P16 | 15 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Manthey DK Engineering | 91 | P7 | P20 | 6 |
| 3 | ル・マン24時間 | The Bend Manthey | 92 | P9 | P45 | 4 |
| 3 | ル・マン24時間 | Manthey DK Engineering | 91 | P14 | P56 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | The Bend Manthey | 92 | P3 | P20 | 15 |
| 4 | サンパウロ6時間 | Manthey DK Engineering | 91 | P4 | P21 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Manthey DK Engineering | 91 | P2 | P18 | 18 |
| 5 | Lone Star Le Mans | The Bend Manthey | 92 | P15 | P31 | — |

