← ドライバー
選手権順位P22
ポイント2
完走数5
クラス最高位P9
クラス平均順位12.3
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2023–2026 · 24 races · 1 wins · 4 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 2 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 19 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | LMGTE Am | NorthWest AMR | #98 | P9 | 51 | 4 | — | 1 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P14 | P14 | 212 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | — | — | 136 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | P13 | P14 | 372 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | P9 | P9 | 242 | 2 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P13 | 167 | — |

