← ドライバー
完走数1
クラス最高位P2
クラス平均順位2.0
推定レースポイント36
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2017–2026 · 21 races · 0 wins · 3 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #343 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2025 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P29 | 0 | 1 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #93 | P12 | 42 | 8 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P13 | 22 | 5 | — | — |
| 2022 | LMP2 | #10 | P17 | 16 | 4 | — | 1 | |
| 2022 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P9 | 18 | 1 | — | — |
| 2017 | LMP2 | #26 | — | — | 1 | — | — |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P2 | P16 | 360 | 36 |


