← ドライバー
完走数1
クラス最高位P13
クラス平均順位13.0
推定レースポイント0
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2015–2026 · 1 title · 57 races · 10 wins · 35 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #14 | — | — | 1 | — | — | |
| 2025 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #6 | P4 | 94 | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #6 | P1 | 152 | 8 | 2 | 5 |
| 2023 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #6 | P6 | 71 | 6 | — | 2 |
| 2022 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 5 | — | 3 |
| 2021 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 6 | 3 | 6 |
| 2020 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 8 | 2 | 6 |
| 2019 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 8 | 2 | 6 |
| 2017 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #92 | — | — | 5 | — | 3 |
| 2016 | LMGTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | #88 | — | — | 1 | — | — |
| 2015 | LMP2 | OAK Racing | #34 | — | — | — | — | — |
| 2015 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #91 | — | — | 1 | — | 1 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P13 | P27 | 355 | — |


