通算成績
2012–2026 · 1 title · 502 car-races · 65 wins · 205 podiums
| Year | クラス | 順位 | 点 | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P3 | 114 | 3 | 15 | 1 | 4 |
| 2026 | LMGT3 | — | — | 2 | 10 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | P1 | 245 | 3 | 23 | 4 | 10 |
| 2025 | LMGT3 | — | — | 2 | 13 | 1 | 5 |
| 2024 | HYPERCAR | P3 | 137 | 3 | 22 | 2 | 5 |
| 2024 | LMGT3 | — | — | 4 | 29 | 2 | 3 |
| 2023 | HYPERCAR | P2 | 161 | 2 | 13 | 1 | 6 |
| 2023 | LMGTE Am | — | — | 4 | 22 | 2 | 5 |
| 2022 | LMGTE Am | — | — | 5 | 27 | — | 3 |
| 2022 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 12 | 3 | 9 |
| 2021 | LMGTE Am | — | — | 5 | 28 | 5 | 8 |
| 2021 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 12 | 3 | 9 |
| 2020 | LMGTE Am | — | — | 4 | 29 | 2 | 6 |
| 2020 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 14 | 1 | 5 |
| 2019 | LMGTE Am | — | — | 3 | 22 | — | 5 |
| 2019 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 2 | 4 |
| 2017 | LMGTE Am | — | — | 4 | 18 | 3 | 11 |
| 2017 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 18 | 5 | 11 |
| 2016 | LMGTE Am | — | — | 2 | 9 | 2 | 8 |
| 2016 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 3 | 12 |
| 2015 | LMGTE Am | — | — | 4 | 17 | 4 | 13 |
| 2015 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 16 | 3 | 10 |
| 2014 | LMGTE Am | — | — | 6 | 21 | 1 | 6 |
| 2014 | LMGTE Pro | — | — | 3 | 15 | 4 | 10 |
| 2013 | LMGTE Am | — | — | 5 | 22 | 2 | 8 |
| 2013 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 3 | 9 |
| 2012 | LMGTE Am | — | — | 4 | 15 | 1 | 10 |
| 2012 | LMGTE Pro | — | — | 3 | 15 | 5 | 10 |
レース結果
Ferrari全車両のラウンド別クラス順位。
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | Ferrari AF Corse | 51 | P2 | P2 | 18 |
| 1 | イモラ6時間 | Ferrari AF Corse | 50 | P6 | P6 | 8 |
| 1 | イモラ6時間 | AF Corse | 83 | P10 | P10 | 1 |
| 1 | イモラ6時間 | Vista AF Corse | 21 | P6 | P22 | 8 |
| 1 | イモラ6時間 | Vista AF Corse | 54 | P11 | P27 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Ferrari AF Corse | 51 | — | P0 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Ferrari AF Corse | 50 | P3 | P3 | 15 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | AF Corse | 83 | P6 | P6 | 8 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Vista AF Corse | 21 | P4 | P17 | 12 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Vista AF Corse | 54 | P15 | P28 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | Ferrari AF Corse | 51 | P5 | P5 | 20 |
| 3 | ル・マン24時間 | AF Corse | 83 | P7 | P7 | 12 |
| 3 | ル・マン24時間 | Vista AF Corse | 21 | P5 | P37 | 20 |
| 3 | ル・マン24時間 | Ferrari AF Corse | 50 | P14 | P53 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | Vista AF Corse | 54 | P17 | P60 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | Ferrari AF Corse | 51 | P2 | P2 | 18 |
| 4 | サンパウロ6時間 | AF Corse | 83 | P5 | P5 | 10 |
| 4 | サンパウロ6時間 | Ferrari AF Corse | 50 | P7 | P7 | 6 |
| 4 | サンパウロ6時間 | Vista AF Corse | 21 | P9 | P26 | 2 |
| 4 | サンパウロ6時間 | Vista AF Corse | 54 | P17 | P34 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Ferrari AF Corse | 50 | P1 | P1 | 25 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Ferrari AF Corse | 51 | P11 | P11 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | AF Corse | 83 | P14 | P14 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Vista AF Corse | 21 | P4 | P20 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Vista AF Corse | 54 | P10 | P26 | 1 |






