← ドライバー
選手権順位P4
ポイント64
完走数5
クラス最高位P1
クラス平均順位7.4
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2017–2026 · 2 titles · 21 races · 3 wins · 8 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P4 | 64 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 2 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 1 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 4 | 2 | 4 |
| 2017 | LMP2 | #22 | — | — | 1 | — | — |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | ル・マン24時間 | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | サンパウロ6時間 | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |

