HYPERCAR


Eduardo Barrichello2–3, 5
Gray Newell1–5Jonny Adam1–5
Kobe Pauwels1, 4
通算成績
2012–2026 · 314 car-races · 54 wins · 133 podiums
| Year | クラス | 順位 | 点 | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P6 | 52 | 2 | 10 | — | — |
| 2026 | LMGT3 | — | — | 2 | 10 | 1 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | P8 | 24 | 2 | 12 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | — | — | 2 | 15 | — | 2 |
| 2024 | LMGT3 | — | — | 2 | 15 | 1 | 4 |
| 2023 | LMGTE Am | — | — | 3 | 16 | — | 4 |
| 2022 | LMGTE Am | — | — | 3 | 16 | 3 | 8 |
| 2021 | LMGTE Am | — | — | 3 | 15 | 1 | 5 |
| 2020 | LMGTE Am | — | — | 2 | 15 | 4 | 9 |
| 2020 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 16 | 4 | 10 |
| 2019 | LMGTE Am | — | — | 2 | 13 | 1 | 6 |
| 2019 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 2 | 2 |
| 2017 | LMGTE Am | — | — | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 2017 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 17 | 2 | 2 |
| 2016 | LMGTE Am | — | — | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 2016 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 3 | 9 |
| 2015 | LMGTE Am | — | — | 2 | 14 | 3 | 6 |
| 2015 | LMGTE Pro | — | — | 3 | 22 | 1 | 3 |
| 2014 | LMGTE Am | — | — | 2 | 16 | 7 | 15 |
| 2014 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 14 | 2 | 6 |
| 2013 | LMGTE Am | — | — | 2 | 13 | 5 | 9 |
| 2013 | LMGTE Pro | — | — | 3 | 13 | 4 | 9 |
| 2012 | LMGTE Pro | — | — | 1 | 7 | 1 | 7 |
レース結果
Aston Martin全車両のラウンド別クラス順位。
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | Aston Martin THOR Team | 007 | P9 | P9 | 2 |
| 1 | イモラ6時間 | Aston Martin THOR Team | 009 | P14 | P14 | — |
| 1 | イモラ6時間 | Heart of Racing Team | 23 | P9 | P25 | 2 |
| 1 | イモラ6時間 | Heart of Racing Team | 27 | P17 | P34 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Aston Martin THOR Team | 009 | — | P0 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Aston Martin THOR Team | 007 | P4 | P4 | 12 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Heart of Racing Team | 27 | P2 | P15 | 18 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Heart of Racing Team | 23 | P13 | P26 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | Aston Martin THOR Team | 007 | P8 | P8 | 8 |
| 3 | ル・マン24時間 | Aston Martin THOR Team | 009 | P13 | P14 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | Heart of Racing Team | 23 | P3 | P35 | 30 |
| 3 | ル・マン24時間 | Heart of Racing Team | 27 | P12 | P51 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | Aston Martin THOR Team | 007 | P6 | P6 | 8 |
| 4 | サンパウロ6時間 | Aston Martin THOR Team | 009 | P9 | P9 | 2 |
| 4 | サンパウロ6時間 | Heart of Racing Team | 27 | P13 | P30 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | Heart of Racing Team | 23 | P18 | P35 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Aston Martin THOR Team | 007 | P4 | P4 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Aston Martin THOR Team | 009 | P13 | P13 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Heart of Racing Team | 27 | P1 | P17 | 25 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Heart of Racing Team | 23 | P3 | P19 | 15 |
その他のHYPERCARマニュファクチャラー
同じクラス、現在のシーズン。








