← ドライバー
選手権順位P16
ポイント14
完走数5
クラス最高位P5
クラス平均順位9.4
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2012–2026 · 64 races · 6 wins · 33 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P16 | 14 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P16 | 36 | 8 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P5 | 104 | 6 | — | 4 |
| 2023 | HYPERCAR | Porsche Penske Motorsport | #5 | P7 | 61 | 7 | — | — |
| 2022 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 2021 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 3 | — | 1 |
| 2020 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 1 | — | — |
| 2019 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 2 | — | 2 |
| 2017 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | #91 | — | — | 9 | — | 6 |
| 2015 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 7 | 1 | 6 |
| 2014 | LMGTE Pro | Porsche Team Manthey | #92 | — | — | 8 | 2 | 5 |
| 2013 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #98 | — | — | 1 | — | 1 |
| 2013 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #99 | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 2012 | LMGTE Pro | Luxury Racing | #59 | — | — | 2 | — | 2 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P11 | P11 | 212 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P11 | P11 | 151 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | P9 | P10 | 379 | 4 |
| 4 | サンパウロ6時間 | P11 | P11 | 242 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P5 | P5 | 167 | 10 |




