← ドライバー
選手権順位P11
ポイント42
完走数5
クラス最高位P4
クラス平均順位6.2
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2021–2026 · 15 races · 0 wins · 0 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P11 | 42 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P30 | 0 | 5 | — | — |
| 2021 | LMGTE Am | GR Racing | #86 | P15 | 23 | 5 | — | — |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P9 | P9 | 212 | 2 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P4 | P4 | 151 | 12 |
| 3 | ル・マン24時間 | P8 | P8 | 379 | 8 |
| 4 | サンパウロ6時間 | P6 | P6 | 242 | 8 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P4 | P4 | 167 | 12 |


