← ドライバー
選手権順位P2
ポイント75
完走数5
クラス最高位P1
クラス平均順位7.6
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2013–2026 · 2 titles · 81 races · 24 wins · 51 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #7 | P2 | 75 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 89 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 77 | 5 | 1 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 145 | 6 | 4 | 5 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P3 | 133 | 5 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 173 | 6 | 3 | 6 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 207 | 8 | 4 | 8 |
| 2019 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 157 | 7 | 2 | 6 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P5 | 103.5 | 8 | — | 3 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #6 | P3 | 145 | 8 | 1 | 6 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #2 | P6 | 79 | 7 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #7 | P11 | 45 | 3 | 1 | 1 |
| 2013 | LMP2 | #26 | P3 | 132 | 7 | 4 | 5 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P3 | P3 | 213 | 15 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P5 | P5 | 151 | 10 |
| 3 | ル・マン24時間 | P1 | P1 | 381 | 50 |
| 4 | サンパウロ6時間 | P12 | P12 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P17 | P35 | 161 | — |

