通算成績
2019–2026 · 104 car-races · 5 wins · 21 podiums
| Year | クラス | 順位 | 点 | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P2 | 172 | 2 | 16 | 2 | 5 |
| 2026 | LMGT3 | — | — | 2 | 16 | 2 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | P5 | 87 | 2 | 16 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | — | — | 2 | 16 | — | 4 |
| 2024 | HYPERCAR | P5 | 64 | 2 | 13 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | — | — | 2 | 13 | 1 | 4 |
| 2019 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 14 | — | 2 |
レース結果
BMW全車両のラウンド別クラス順位。
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | BMW M Team WRT | 20 | P5 | P5 | 10 |
| 1 | イモラ6時間 | BMW M Team WRT | 15 | P7 | P7 | 6 |
| 1 | イモラ6時間 | Team WRT | 69 | P1 | P17 | 25 |
| 1 | イモラ6時間 | Team WRT | 32 | P5 | P21 | 10 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | BMW M Team WRT | 20 | P1 | P1 | 25 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | BMW M Team WRT | 15 | P2 | P2 | 18 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Team WRT | 69 | P11 | P24 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | Team WRT | 32 | P14 | P27 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | BMW M Team WRT | 20 | P2 | P2 | 36 |
| 3 | ル・マン24時間 | Team WRT | 32 | P7 | P39 | 12 |
| 3 | ル・マン24時間 | Team WRT | 69 | P19 | P52 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | BMW M Team WRT | 15 | P16 | P54 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | BMW M Team WRT | 15 | P1 | P1 | 25 |
| 4 | サンパウロ6時間 | BMW M Team WRT | 20 | P8 | P8 | 4 |
| 4 | サンパウロ6時間 | Team WRT | 69 | P2 | P19 | 18 |
| 4 | サンパウロ6時間 | Team WRT | 32 | P12 | P29 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | BMW M Team WRT | 15 | P8 | P8 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | BMW M Team WRT | 20 | P12 | P12 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Team WRT | 69 | P11 | P27 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Team WRT | 32 | P16 | P32 | — |
| 6 | 富士6時間 | BMW M Team WRT | 15 | P3 | P3 | 15 |
| 6 | 富士6時間 | BMW M Team WRT | 20 | P13 | P13 | — |
| 6 | 富士6時間 | Team WRT | 32 | P1 | P16 | 25 |
| 6 | 富士6時間 | Team WRT | 69 | P6 | P21 | 8 |
| 7 | バルセロナ6時間 | BMW M Team WRT | 15 | P7 | P7 | 6 |
| 7 | バルセロナ6時間 | BMW M Team WRT | 20 | P14 | P14 | — |
| 7 | バルセロナ6時間 | Team WRT | 69 | P3 | P19 | 15 |
| 7 | バルセロナ6時間 | Team WRT | 32 | P10 | P26 | 1 |
| 8 | モンツァ6時間 | BMW M Team WRT | 15 | P5 | P5 | 10 |
| 8 | モンツァ6時間 | BMW M Team WRT | 20 | P7 | P7 | 6 |
| 8 | モンツァ6時間 | Team WRT | 69 | P4 | P18 | 12 |
| 8 | モンツァ6時間 | Team WRT | 32 | P18 | P35 | — |
その他のHYPERCARマニュファクチャラー
同じクラス、現在のシーズン。











