← ドライバー
選手権順位P20
ポイント4
完走数5
クラス最高位P10
クラス平均順位12.0
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2012–2026 · 1 title · 63 races · 6 wins · 21 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P20 | 4 | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P19 | 28 | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P28 | 4 | 6 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P11 | 28 | 6 | — | — |
| 2022 | HYPERCAR | Peugeot TotalEnergies | #94 | P6 | 40 | 3 | — | — |
| 2021 | LMP2 | #70 | P12 | 41 | — | — | — | |
| 2020 | LMP1 | RRebellion Racing | #3* | — | — | — | — | — |
| 2019 | LMP2 | #28 | P10 | 42 | 3 | — | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #26 | — | — | 1 | — | — | |
| 2016 | LMP1 | #8 | P2 | 147.5 | 8 | 2 | 6 | |
| 2015 | LMP1 | #8 | P4 | 99 | 8 | — | 1 | |
| 2014 | LMP1 | #1 | P7 | 81 | 6 | — | 3 | |
| 2013 | LMP1 | #2 | P1 | 162 | 7 | 3 | 7 | |
| 2012 | LMP1 | #3 | — | — | 3 | 1 | 2 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P12 | P12 | 212 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P14 | P34 | 103 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | P10 | P11 | 377 | 2 |
| 4 | サンパウロ6時間 | P14 | P14 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P10 | P10 | 167 | 1 |


