← チーム
LMP2LMP2

Proton Competition
Ford · 今シーズン4台
エントリー
ドライバー3人
ドライバー3人
通算成績
2013–2026 · 80 car-races · 0 wins · 6 podiums
| Year | クラス | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #77 | P18 | 13 | 8 | — | — |
| 2026 | LMGT3 | #88 | P16 | 16 | 8 | — | — |
| 2026 | LMP2 | #44 | — | — | 1 | — | — |
| 2026 | LMP2 | #9 | — | — | 1 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #99 | P2 | 162 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #77 | P14 | 39 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #88 | P16 | 27 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #99 | P4 | 139 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #77 | P17 | 18 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #88 | P13 | 37 | 5 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | #99 | P2 | 45 | 2 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | #88 | P14 | 14 | 2 | — | — |
| 2014 | LMGTE Am | #88 | P3 | 121 | 8 | — | 2 |
| 2013 | LMGTE Am | #88 | P6 | 84.5 | 7 | — | 2 |
レース結果
チームの全車両、ラウンド順。
| ラウンド | 大会 | # | クラス | Cls | 順位 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | 88 | LMGT3 | P8 | P24 | 4 |
| 1 | イモラ6時間 | 77 | LMGT3 | P10 | P26 | 1 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | 88 | LMGT3 | P12 | P25 | — |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | 77 | LMGT3 | P16 | P29 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | 9 | LMP2 | P11 | P25 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | 44 | LMP2 | P14 | P28 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | 88 | LMGT3 | P17 | P49 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | 77 | LMGT3 | P21 | P57 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | 88 | LMGT3 | P5 | P22 | 10 |
| 4 | サンパウロ6時間 | 77 | LMGT3 | P10 | P27 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 77 | LMGT3 | P5 | P21 | 10 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 88 | LMGT3 | P9 | P25 | 2 |
| 6 | 富士6時間 | 77 | LMGT3 | P10 | P25 | 1 |
| 6 | 富士6時間 | 88 | LMGT3 | P15 | P34 | — |
| 7 | バルセロナ6時間 | 88 | LMGT3 | — | — | — |
| 7 | バルセロナ6時間 | 77 | LMGT3 | — | — | — |
| 8 | モンツァ6時間 | 77 | LMGT3 | P12 | P26 | — |
| 8 | モンツァ6時間 | 88 | LMGT3 | P14 | P29 | — |



