锦标赛
积分榜
最终 · 8站
锦标赛概览
全部8站的最终公布积分领跑者,并列冠军一并显示。
HYPERCAR
HYPERCAR当前积分领跑者
LMGT3
LMGT3当前积分领跑者
车队
Hypercar设车手和制造商锦标赛,不设所有厂队的总积分榜。
车手
HYPERCAR| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 152 | |
| 1 | 152 | |
| 1 | 152 | |
| 2 | 115 | |
| 2 | 115 | |
| 2 | 115 | |
| 3 | 113 | |
| 3 | 113 | |
| 4 | 109 | |
| 4 | 109 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 104 | |
| 5 | 104 | |
| 5 | 104 | |
| 6 | 77 | |
| 7 | 70 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 59 | |
| 8 | 59 | |
| 8 | 59 | |
| 9 | 57 | |
| 9 | 57 | |
| 9 | 57 | |
| 10 | 45 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 42 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 39 | |
| 14 | 39 | |
| 14 | 39 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 29 | |
| 19 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 26 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 21 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 18 | |
| 24 | 13 | |
| 24 | 13 | |
| 25 | 12 | |
| 26 | 12 | |
| 27 | 10 | |
| 27 | 10 | |
| 27 | 10 | |
| 28 | 4 | |
| 28 | 4 | |
| 29 | 4 | |
| 30 | 3 | |
| 31 | 2 | |
| 31 | 2 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 |
车队
HYPERCAR| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | #12 · Porsche | 183 |
| 2 | #38 · Porsche | 153 |
| 3 | #83 · Ferrari | 149 |
| 4 | #99 · Ford | 139 |







