锦标赛概览
完成5站后的公布积分领跑者,并列榜首一并显示。
HYPERCAR
HYPERCAR当前积分领跑者
制造商
Toyota140分
LMGT3
LMGT3当前积分领跑者
车手
Jonny Edgar76分
车队
TF Sport #3376分
Hypercar设车手和制造商锦标赛,不设所有厂队的总积分榜。
车手
HYPERCAR| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 75 | |
| 1 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 64 | |
| 4 | 64 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 58 | |
| 5 | 58 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 54 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 44 | |
| 9 | 44 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 44 | |
| 10 | 44 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 34 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 |








