锦标赛
积分榜
最终 · 8站
锦标赛概览
全部8站的最终公布积分领跑者,并列冠军一并显示。
HYPERCAR
HYPERCAR当前积分领跑者
制造商
Toyota215分
LMGT3
LMGT3当前积分领跑者
车手
Jonny Edgar107分
车队
TF Sport #33107分
Hypercar设车手和制造商锦标赛,不设所有厂队的总积分榜。
车手
HYPERCAR| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 1 | 115 | |
| 1 | 115 | |
| 2 | 97 | |
| 2 | 97 | |
| 2 | 97 | |
| 3 | 85 | |
| 3 | 85 | |
| 4 | 81 | |
| 4 | 81 | |
| 5 | 81 | |
| 5 | 81 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 77 | |
| 8 | 74 | |
| 8 | 74 | |
| 8 | 74 | |
| 9 | 72 | |
| 9 | 72 | |
| 9 | 72 | |
| 10 | 71 | |
| 11 | 58 | |
| 11 | 58 | |
| 12 | 57 | |
| 12 | 57 | |
| 13 | 54 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 49 | |
| 14 | 49 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 44 | |
| 16 | 42 | |
| 16 | 42 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 24 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 2 | |
| 28 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 |








