← 车手
锦标赛名次P23
积分0
完赛次数5
组别最佳名次P12
组别平均名次14.0
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2024–2026 · 18 races · 1 wins · 2 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Genesis Magma Racing | #19 | P23 | 0 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | TF Sport | #33 | P6 | 78 | 7 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | TF Sport | #82 | P14 | 37 | 6 | — | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P17 | P29 | 189 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P13 | P13 | 143 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | P12 | P13 | 372 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | P13 | P13 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P15 | P15 | 167 | — |


