클래스별 우승.
| 순위 | 클래스 순위 | # | 팀 | 드라이버 | 클래스 | 랩 | 베스트 | 최고속도 | 피트 | 추정 점수 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | HYPERCAR | 237 | 1:50.410 |
| 283 |
| 8 |
| 38 |
| — |
| 2 | P2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa | HYPERCAR | 237 | 1:51.263 | 283 | 9 | 27 | 19.378 |
| 3 | P3 | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | HYPERCAR | 237 | 1:52.013 | 282 | 8 | 23 | 26.342 |
| 4 | P4 | 51 | Ferrari AF Corse | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi | HYPERCAR | 237 | 1:51.556 | 282 | 8 | 18 | 26.504 |
| 5 | P5 | 83 | AF Corse | Robert Kubica / Yifei Ye / Phil Hanson | HYPERCAR | 237 | 1:52.492 | 286 | 8 | 15 | 39.729 |
| 6 | P6 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | Alex Lynn / Norman Nato / Will Stevens | HYPERCAR | 237 | 1:52.563 | 276 | 8 | 12 | 40.527 |
| 7 | P7 | 009 | Aston Martin THOR Team | Alex Riberas / Marco Sorensen / Roman De Angelis | HYPERCAR | 237 | 1:51.038 | 282 | 9 | 9 | 1'03.701 |
| 8 | P8 | 20 | BMW M Team WRT | René Rast / Robin Frijns / Sheldon van der Linde | HYPERCAR | 236 | 1:51.279 | 276 | 8 | 6 | 1 Laps |
| 9 | P9 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Paul di Resta / Mikkel Jensen / Jean-Éric Vergne | HYPERCAR | 236 | 1:51.756 | 284 | 8 | 3 | 1 Laps |
| 10 | P10 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | HYPERCAR | 236 | 1:50.987 | 290 | 8 | 2 | 1 Laps |
| 11 | P11 | 35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup Chatin / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi | HYPERCAR | 236 | 1:51.384 | 282 | 8 | — | 1 Laps |
| 12 | P12 | 36 | Alpine Endurance Team | Jules Gounon / Frédéric Makowiecki / Mick Schumacher | HYPERCAR | 236 | 1:51.804 | 283 | 8 | — | 1 Laps |
| 13 | P13 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Kévin Estre / Matt Campbell / Laurens Vanthoor | HYPERCAR | 236 | 1:51.660 | 283 | 8 | — | 1 Laps |
| 14 | P14 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Julien Andlauer / Mathieu Jaminet / Laurin Heinrich | HYPERCAR | 236 | 1:52.184 | 287 | 8 | — | 1 Laps |
| 15 | P15 | 007 | Aston Martin THOR Team | Harry Tincknell / Tom Gamble / Ross Gunn | HYPERCAR | 236 | 1:52.176 | 279 | 7 | — | 1 Laps |
| 16 | P16 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | Earl Bamber / Sébastien Bourdais / Jenson Button | HYPERCAR | 235 | 1:52.727 | 281 | 9 | — | 2 Laps |
| 17 | P17 | 99 | Proton Competition | Neel Jani / Nico Pino / Nicolás Varrone | HYPERCAR | 235 | 1:52.703 | 278 | 7 | — | 2 Laps |
| 18 | P1 | 87 | Akkodis ASP Team | Răzvan Umbrărescu / Clemens Schmid / José María López | LMGT3 | 216 | 2:03.445 | 254 | 8 | 38 | 21 Laps |
| 19 | P2 | 61 | Iron Lynx | Martin Berry / Lin Hodenius / Maxime Martin | LMGT3 | 216 | 2:02.919 | 255 | 8 | 27 | 21 Laps |
| 20 | P3 | 27 | Heart of Racing Team | Ian James / Zacharie Robichon / Mattia Drudi | LMGT3 | 216 | 2:02.489 | 261 | 8 | 23 | 21 Laps |
| 21 | P4 | 92 | Manthey 1st Phorm | Ryan Hardwick / Riccardo Pera / Richard Lietz | LMGT3 | 216 | 2:03.342 | 254 | 8 | 18 | 21 Laps |
| 22 | P5 | 21 | Vista AF Corse | François Hériau / Simon Mann / Alessio Rovera | LMGT3 | 216 | 2:03.390 | 255 | 8 | 15 | 21 Laps |
| 23 | P6 | 33 | TF Sport | Ben Keating / Jonny Edgar / Daniel Juncadella | LMGT3 | 216 | 2:03.641 | 253 | 8 | 12 | 21 Laps |
| 24 | P7 | 31 | The Bend Team WRT | Yasser Shahin / Timur Boguslavskiy / Augusto Farfus | LMGT3 | 216 | 2:03.904 | 257 | 8 | 9 | 21 Laps |
| 25 | P8 | 77 | Proton Competition | Bernardo Sousa / Ben Tuck / Ben Barker | LMGT3 | 216 | 2:03.475 | 255 | 8 | 6 | 21 Laps |
| 26 | P9 | 95 | United Autosports | Darren Leung / Sean Gelael / Marino Sato | LMGT3 | 216 | 2:04.044 | 250 | 9 | 3 | 21 Laps |
| 27 | P10 | 88 | Proton Competition | Stefano Gattuso / Giammarco Levorato / Dennis Olsen | LMGT3 | 215 | 2:03.008 | 254 | 9 | 2 | 22 Laps |
| 28 | P11 | 81 | TF Sport | Tom Van Rompuy / Rui Andrade / Charlie Eastwood | LMGT3 | 215 | 2:04.059 | 254 | 8 | — | 22 Laps |
| 29 | P12 | 85 | Iron Dames | Célia Martin / Rahel Frey / Michelle Gatting | LMGT3 | 215 | 2:03.573 | 255 | 9 | — | 22 Laps |
| 30 | P13 | 60 | Iron Lynx | Andrew Gilbert / Lorcan Hanafin / Fran Rueda | LMGT3 | 215 | 2:03.563 | 255 | 9 | — | 22 Laps |
| 31 | P14 | 10 | Racing Spirit of Léman | Anthony McIntosh / Eduardo Barrichello / Valentin Hasse-Clot | LMGT3 | 215 | 2:03.816 | 256 | 9 | — | 22 Laps |
| 32 | P15 | 46 | Team WRT | Ahmad Al Harthy / Valentino Rossi / Kelvin van der Linde | LMGT3 | 215 | 2:04.020 | 254 | 9 | — | 22 Laps |
| 33 | P16 | 59 | United Autosports | James Cottingham / Sébastien Baud / Grégoire Saucy | LMGT3 | 193 | 2:03.900 | 257 | 12 | — | 44 Laps |
| 34 | P18 | 15 | BMW M Team WRT | Dries Vanthoor / Raffaele Marciello / Kevin Magnussen | HYPERCAR | 211 | 1:51.526 | 283 | 8 | — | 26 Laps |
| 35 | P17 | 54 | Vista AF Corse | Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon | LMGT3 | 90 | 2:05.470 | 252 | 3 | — | 147 Laps |
| 36 | P18 | 78 | Akkodis ASP Team | Arnold Robin / Finn Gehrsitz / Ben Barnicoat | LMGT3 | 50 | 2:04.556 | 242 | 1 | — | 187 Laps |
| 랩 | # | 팀 | 클래스 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 46 | Team WRT | LMGT3 | 1m 18.3s |
| 25 | 60 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 21.8s |
| 25 | 85 | Iron Dames | LMGT3 | 1m 6.3s |
| 25 | 87 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 10.2s |
| 26 | 10 | Racing Spirit of Léman | LMGT3 | 1m 23.3s |
| 26 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 11.3s |
| 26 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 11.0s |
| 26 | 31 | The Bend Team WRT | LMGT3 | 1m 21.3s |
| 26 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 22.0s |
| 26 | 54 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 23.3s |
| 26 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 1m 11.2s |
| 26 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 15.1s |
| 26 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 10.4s |
| 26 | 78 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 21.4s |
| 26 | 92 | Manthey 1st Phorm | LMGT3 | 1m 18.7s |
| 27 | 81 | TF Sport | LMGT3 | 1m 11.8s |
| 27 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 11.7s |
| 27 | 95 | United Autosports | LMGT3 | 1m 13.0s |
| 31 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 22.8s |
| 31 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 22.2s |
| 31 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 17.2s |
| 31 | 85 | Iron Dames | LMGT3 | 1m 3.1s |
| 32 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 21.8s |
| 32 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 24.7s |
| 32 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 22.6s |
| 32 | 5 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 19.2s |
| 32 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 18.6s |
| 32 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 18.3s |
| 32 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 2.5s |
| 32 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 21.4s |
| 32 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 17.7s |
| 33 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 24.6s |
| 33 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 19.1s |
| 33 | 6 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 19.9s |
| 33 | 7 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 19.6s |
| 33 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 18.8s |
| 33 | 99 | Proton Competition | HYPERCAR | 1m 20.6s |
| 45 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 13.8s |
| 49 | 46 | Team WRT | LMGT3 | 1m 19.6s |
| 49 | 60 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 26.6s |
| 50 | 87 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 23.8s |
| 51 | 10 | Racing Spirit of Léman | LMGT3 | 1m 26.0s |
| 51 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 25.7s |
| 51 | 31 | The Bend Team WRT | LMGT3 | 1m 32.4s |
| 51 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 10.9s |
| 51 | 92 | Manthey 1st Phorm | LMGT3 | 1m 22.8s |
| 52 | 54 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 23.9s |
| 52 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 1m 24.0s |
| 52 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 25.6s |
| 52 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 27.4s |
| 52 | 81 | TF Sport | LMGT3 | 1m 26.2s |
| 53 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 23.7s |
| 53 | 95 | United Autosports | LMGT3 | 1m 25.3s |
| 55 | 85 | Iron Dames | LMGT3 | 1m 11.0s |
| 57 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 22.3s |
| 58 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 20.9s |
| 62 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 24.3s |
| 62 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 23.4s |
| 62 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 22.0s |
| 63 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 23.5s |
| 63 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 25.0s |
| 63 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 23.2s |
| 63 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 24.0s |
| 63 | 5 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 23.4s |
| 64 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 24.1s |
| 64 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 24.4s |
| 64 | 6 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 25.3s |
| 64 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 27.9s |
| 65 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 27.1s |
| 65 | 7 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 24.9s |
| 65 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 23.6s |
| 65 | 99 | Proton Competition | HYPERCAR | 1m 26.9s |
| 70 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 11.8s |
| 74 | 46 | Team WRT | LMGT3 | 1m 23.0s |
| 74 | 60 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 14.1s |
| 75 | 87 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 26.4s |
| 75 | 92 | Manthey 1st Phorm | LMGT3 | 1m 11.6s |
| 76 | 10 | Racing Spirit of Léman | LMGT3 | 1m 12.8s |
| 76 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 11.3s |
| 76 | 31 | The Bend Team WRT | LMGT3 | 1m 22.9s |
| 76 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 23.1s |
| 76 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 1m 11.5s |
| 77 | 54 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 11.2s |
| 77 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 21m 53.4s |
| 77 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 26.5s |
| 77 | 81 | TF Sport | LMGT3 | 1m 12.5s |
| 77 | 95 | United Autosports | LMGT3 | 1m 17.6s |
| 78 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 11.9s |
| 79 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 11.9s |
| 80 | 85 | Iron Dames | LMGT3 | 1m 22.7s |
| 81 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 16.3s |
| 82 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 2.2s |
| 82 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 39.4s |
| 87 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 24m 41.6s |
| 89 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 18.7s |
| 92 | 10 | Racing Spirit of Léman | LMGT3 | 1m 9.6s |
| 92 | 81 | TF Sport | LMGT3 | 1m 8.4s |
| 93 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 26.2s |
| 93 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 23.3s |
| 93 | 5 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 17.6s |
| 93 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 14.8s |
| 93 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 19.7s |
| 93 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 8.9s |
| 93 | 31 | The Bend Team WRT | LMGT3 | 1m 9.5s |
| 93 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 9.6s |
| 93 | 46 | Team WRT | LMGT3 | 1m 12.4s |
| 93 | 60 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 23.0s |
| 93 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 10.7s |
| 93 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 6.4s |
| 93 | 85 | Iron Dames | LMGT3 | 51.8s |
| 93 | 87 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 25.2s |
| 93 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 4.4s |
| 93 | 92 | Manthey 1st Phorm | LMGT3 | 1m 10.3s |
| 93 | 95 | United Autosports | LMGT3 | 1m 8.3s |
| 94 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 25.4s |
| 94 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 24.6s |
| 94 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 23.1s |
| 94 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 18.8s |
| 94 | 6 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 17.3s |
| 94 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 19.7s |
| 95 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 26.9s |
| 96 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 19.9s |
| 96 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 19.8s |
| 97 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 24.7s |
| 97 | 7 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 18.9s |
| 97 | 99 | Proton Competition | HYPERCAR | 1m 26.2s |
| 102 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 54.6s |
| 102 | 5 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 48.6s |
| 102 | 99 | Proton Competition | HYPERCAR | 52.8s |
| 103 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 13.0s |
| 103 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 48.6s |
| 103 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 50.9s |
| 103 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 39.0s |
| 103 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 51.9s |
| 103 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 41.7s |
| 103 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 40.4s |
| 103 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 40.2s |
| 103 | 6 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 48.0s |
| 103 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 59.8s |
| 103 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 54.8s |
| 103 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 58.8s |
| 103 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 46.1s |
| 104 | 7 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 39.9s |
| 106 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 5.6s |
| 110 | 10 | Racing Spirit of Léman | LMGT3 | 57.7s |
| 111 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 39.7s |
| 112 | 60 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 18.3s |
| 113 | 95 | United Autosports | LMGT3 | 26.9s |
| 114 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 1.0s |
| 115 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 58.1s |
| 115 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 1m 7.1s |
| 116 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 55.4s |
| 117 | 6 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 59.8s |
| 118 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 6.4s |
| 118 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 59.7s |
| 119 | 5 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 6.4s |
| 119 | 46 | Team WRT | LMGT3 | 1m 32.1s |
| 119 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 18.5s |
| 119 | 81 | TF Sport | LMGT3 | 1m 19.3s |
| 119 | 85 | Iron Dames | LMGT3 | 1m 28.1s |
| 120 | 31 | The Bend Team WRT | LMGT3 | 1m 18.5s |
| 120 | 87 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 23.8s |
| 121 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 21.3s |
| 121 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 19.6s |
| 121 | 92 | Manthey 1st Phorm | LMGT3 | 1m 12.9s |
| 121 | 95 | United Autosports | LMGT3 | 1m 12.1s |
| 122 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 3.5s |
| 122 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 22.2s |
| 122 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 13.4s |
| 125 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 26.6s |
| 127 | 46 | Team WRT | LMGT3 | 26.7s |
| 129 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 20.2s |
| 130 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 1m 21.0s |
| 131 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 29.3s |
| 134 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 17.8s |
| 134 | 10 | Racing Spirit of Léman | LMGT3 | 1m 24.7s |
| 136 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 21.2s |
| 136 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 20.5s |
| 136 | 7 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 20.2s |
| 136 | 60 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 23.5s |
| 137 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 24.4s |
| 138 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 23.8s |
| 138 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 25.2s |
| 138 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 18.3s |
| 138 | 99 | Proton Competition | HYPERCAR | 1m 27.7s |
| 139 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 23.1s |
| 142 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 26.6s |
| 144 | 46 | Team WRT | LMGT3 | 1m 27.0s |
| 144 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 30.8s |
| 144 | 81 | TF Sport | LMGT3 | 1m 23.7s |
| 144 | 85 | Iron Dames | LMGT3 | 1m 20.0s |
| 145 | 31 | The Bend Team WRT | LMGT3 | 1m 29.2s |
| 145 | 87 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 23.2s |
| 146 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 35.2s |
| 146 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 24.5s |
| 146 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 24.9s |
| 146 | 92 | Manthey 1st Phorm | LMGT3 | 1m 23.6s |
| 146 | 95 | United Autosports | LMGT3 | 1m 23.0s |
| 147 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 24.4s |
| 147 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 25.0s |
| 148 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 19.9s |
| 148 | 6 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 34.4s |
| 148 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 23.1s |
| 149 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 23.7s |
| 150 | 5 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 23.5s |
| 150 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 22.8s |
| 155 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 1m 24.5s |
| 156 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 6.0s |
| 156 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 15.9s |
| 158 | 10 | Racing Spirit of Léman | LMGT3 | 1m 19.8s |
| 160 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 25.0s |
| 160 | 60 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 25.9s |
| 162 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 20.4s |
| 163 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 19.8s |
| 166 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 27.5s |
| 168 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 23.1s |
| 168 | 7 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 23.4s |
| 169 | 46 | Team WRT | LMGT3 | 1m 25.5s |
| 169 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 28.5s |
| 169 | 81 | TF Sport | LMGT3 | 1m 24.5s |
| 169 | 85 | Iron Dames | LMGT3 | 1m 23.8s |
| 170 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 24.5s |
| 170 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 26.5s |
| 170 | 99 | Proton Competition | HYPERCAR | 1m 27.1s |
| 170 | 31 | The Bend Team WRT | LMGT3 | 1m 19.0s |
| 170 | 87 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 24.5s |
| 171 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 24.2s |
| 171 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 25.8s |
| 171 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 26.6s |
| 171 | 92 | Manthey 1st Phorm | LMGT3 | 1m 21.1s |
| 171 | 95 | United Autosports | LMGT3 | 1m 24.9s |
| 172 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 23.7s |
| 172 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 20.5s |
| 174 | 59 | United Autosports | LMGT3 | 1m 13.9s |
| 175 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 18.9s |
| 178 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 22.1s |
| 179 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 25.0s |
| 180 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 23.1s |
| 180 | 6 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 24.3s |
| 180 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 23.5s |
| 181 | 5 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 23.8s |
| 181 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 24.2s |
| 183 | 10 | Racing Spirit of Léman | LMGT3 | 1m 26.9s |
| 184 | 60 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 26.1s |
| 187 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 22.9s |
| 190 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 19.3s |
| 190 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 19.3s |
| 191 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 22.4s |
| 194 | 46 | Team WRT | LMGT3 | 1m 20.3s |
| 194 | 81 | TF Sport | LMGT3 | 1m 25.5s |
| 194 | 85 | Iron Dames | LMGT3 | 1m 24.2s |
| 195 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 23.7s |
| 195 | 31 | The Bend Team WRT | LMGT3 | 1m 24.2s |
| 195 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 24.3s |
| 196 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 21.9s |
| 196 | 10 | Racing Spirit of Léman | LMGT3 | 56.2s |
| 196 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 20.5s |
| 196 | 60 | Iron Lynx | LMGT3 | 50.7s |
| 196 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 23.1s |
| 196 | 87 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 20.3s |
| 196 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 14.5s |
| 196 | 95 | United Autosports | LMGT3 | 1m 21.5s |
| 197 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 18.6s |
| 197 | 92 | Manthey 1st Phorm | LMGT3 | 1m 23.3s |
| 199 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 22.3s |
| 199 | 7 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 23.5s |
| 202 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 26.6s |
| 202 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 24.4s |
| 202 | 99 | Proton Competition | HYPERCAR | 1m 24.8s |
| 205 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 23.2s |
| 210 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 24.9s |
| 211 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 22.0s |
| 211 | 6 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 23.7s |
| 211 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 24.7s |
| 212 | 5 | Porsche Penske Motorsport | HYPERCAR | 1m 23.7s |
| 212 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 22.7s |
| 212 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 22.2s |
| 213 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 15.9s |
| 214 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 39.2s |
| 214 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 13.2s |
| 216 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 7.5s |
| 216 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 56.8s |
| 216 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 52.1s |
| 216 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 51.5s |
| 216 | 8 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1m 10.3s |
| 216 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 38.3s |
| 217 | 7 | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 54.1s |
