← 팀

Heart of Racing Team
Aston Martin · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2024–2026 · 22 car-races · 1 wins · 4 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #23 | P9 | 33 | 4 | — | — |
| 2026 | LMGT3 | #27 | P12 | 19 | 4 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #27 | P4 | 86 | 7 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | #27 | P5 | 83 | 7 | 1 | 3 |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 27 | LMGT3 | P13 | P30 | — |
| 1 | 이몰라 6시간 | 23 | LMGT3 | P18 | P35 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 27 | LMGT3 | P14 | P30 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 23 | LMGT3 | P18 | P35 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 27 | LMGT3 | P13 | P30 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 23 | LMGT3 | P18 | P35 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | 23 | LMGT3 | P4 | P35 | 12 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 27 | LMGT3 | P12 | P51 | — |







