← 팀

Peugeot TotalEnergies
Peugeot · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2022–2026 · 53 car-races · 0 wins · 4 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #93 | — | — | 4 | — | — |
| 2026 | HYPERCAR | #94 | — | — | 4 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #93 | — | — | 8 | — | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | #94 | — | — | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #93 | — | — | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #94 | — | — | 6 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | #93 | — | — | 7 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | #94 | — | — | 6 | — | — |
| 2022 | HYPERCAR | #93 | — | — | 1 | — | — |
| 2022 | HYPERCAR | #94 | — | — | 3 | — | — |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 94 | HYPERCAR | P15 | P14 | — |
| 1 | 이몰라 6시간 | 93 | HYPERCAR | P17 | P16 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 94 | HYPERCAR | P14 | P14 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 93 | HYPERCAR | P16 | P16 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 94 | HYPERCAR | P14 | P14 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 93 | HYPERCAR | P16 | P16 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | 94 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | 93 | HYPERCAR | P12 | P12 | — |








