← 팀

Akkodis ASP Team
Lexus · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2024–2026 · 31 car-races · 2 wins · 4 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #78 | P7 | 37 | 4 | — | 1 |
| 2026 | LMGT3 | #87 | P6 | 38 | 4 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #78 | P9 | 51 | 6 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | #87 | P3 | 95 | 5 | 2 | 2 |
| 2024 | LMGT3 | #78 | P16 | 19 | 5 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #87 | P18 | 8 | 7 | — | — |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 87 | LMGT3 | P7 | P24 | 6 |
| 1 | 이몰라 6시간 | 78 | LMGT3 | P14 | P31 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 87 | LMGT3 | P8 | P24 | 4 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 78 | LMGT3 | P15 | P31 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 87 | LMGT3 | P8 | P24 | 6 |
| 3 | 르망 24시간 | 78 | LMGT3 | P14 | P31 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | 78 | LMGT3 | P3 | P34 | 15 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 87 | LMGT3 | P5 | P36 | 10 |







