챔피언십
챔피언십 순위
R4 이후
챔피언십 스냅샷
4개 라운드 완료 후 공개된 포인트 선두입니다. 공동 선두는 함께 표시합니다.
HYPERCAR
HYPERCAR현재 포인트 선두
매뉴팩처
Toyota132점
LMGT3
LMGT3현재 포인트 선두
드라이버
Jonny Edgar76점
팀
TF Sport #3376점
하이퍼카는 드라이버와 매뉴팩처 챔피언십을 운영하며, 팩토리 팀 전체를 대상으로 한 팀 순위는 없습니다.
드라이버
HYPERCAR| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 75 | |
| 1 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 57 | |
| 4 | 57 | |
| 4 | 57 | |
| 5 | 56 | |
| 5 | 56 | |
| 5 | 56 | |
| 6 | 50 | |
| 6 | 50 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 42 | |
| 8 | 42 | |
| 9 | 31 | |
| 9 | 31 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 12 | 29 | |
| 12 | 29 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 16 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 6 | |
| 17 | 6 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 4 | |
| 19 | 4 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 3 | |
| 20 | 3 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 2 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 |








