챔피언십
챔피언십 순위
R5 이후
챔피언십 스냅샷
5개 라운드 완료 후 공개된 포인트 선두입니다. 공동 선두는 함께 표시합니다.
HYPERCAR
HYPERCAR현재 포인트 선두
매뉴팩처
Toyota140점
LMGT3
LMGT3현재 포인트 선두
드라이버
Jonny Edgar76점
팀
TF Sport #3376점
하이퍼카는 드라이버와 매뉴팩처 챔피언십을 운영하며, 팩토리 팀 전체를 대상으로 한 팀 순위는 없습니다.
드라이버
HYPERCAR| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 75 | |
| 1 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 64 | |
| 4 | 64 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 58 | |
| 5 | 58 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 54 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 44 | |
| 9 | 44 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 44 | |
| 10 | 44 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 34 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 |








