챔피언십
챔피언십 순위
최종 · 8라운드
챔피언십 스냅샷
총 8개 라운드 기준 최종 포인트 선두입니다. 공동 챔피언은 함께 표시합니다.
HYPERCAR
HYPERCAR현재 포인트 선두
매뉴팩처
Toyota215점
LMGT3
LMGT3현재 포인트 선두
드라이버
Jonny Edgar107점
팀
TF Sport #33107점
하이퍼카는 드라이버와 매뉴팩처 챔피언십을 운영하며, 팩토리 팀 전체를 대상으로 한 팀 순위는 없습니다.
드라이버
HYPERCAR| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 1 | 115 | |
| 1 | 115 | |
| 2 | 97 | |
| 2 | 97 | |
| 2 | 97 | |
| 3 | 85 | |
| 3 | 85 | |
| 4 | 81 | |
| 4 | 81 | |
| 5 | 81 | |
| 5 | 81 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 77 | |
| 8 | 74 | |
| 8 | 74 | |
| 8 | 74 | |
| 9 | 72 | |
| 9 | 72 | |
| 9 | 72 | |
| 10 | 71 | |
| 11 | 58 | |
| 11 | 58 | |
| 12 | 57 | |
| 12 | 57 | |
| 13 | 54 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 49 | |
| 14 | 49 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 44 | |
| 16 | 42 | |
| 16 | 42 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 24 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 2 | |
| 28 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 |








