← 팀
LMP2LMP2

Proton Competition
Ford · 이번 시즌 4대
엔트리
드라이버 3명
드라이버 3명
커리어
2013–2026 · 80 car-races · 0 wins · 6 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #77 | P18 | 13 | 8 | — | — |
| 2026 | LMGT3 | #88 | P16 | 16 | 8 | — | — |
| 2026 | LMP2 | #44 | — | — | 1 | — | — |
| 2026 | LMP2 | #9 | — | — | 1 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #99 | P2 | 162 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #77 | P14 | 39 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #88 | P16 | 27 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #99 | P4 | 139 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #77 | P17 | 18 | 7 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #88 | P13 | 37 | 5 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | #99 | P2 | 45 | 2 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | #88 | P14 | 14 | 2 | — | — |
| 2014 | LMGTE Am | #88 | P3 | 121 | 8 | — | 2 |
| 2013 | LMGTE Am | #88 | P6 | 84.5 | 7 | — | 2 |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 추정 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 88 | LMGT3 | P8 | P24 | 4 |
| 1 | 이몰라 6시간 | 77 | LMGT3 | P10 | P26 | 1 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 88 | LMGT3 | P12 | P25 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 77 | LMGT3 | P16 | P29 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 9 | LMP2 | P11 | P25 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 44 | LMP2 | P14 | P28 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 88 | LMGT3 | P17 | P49 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 77 | LMGT3 | P21 | P57 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | 88 | LMGT3 | P5 | P22 | 10 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 77 | LMGT3 | P10 | P27 | 1 |
| 5 | 론 스타 르망 | 77 | LMGT3 | P5 | P21 | 10 |
| 5 | 론 스타 르망 | 88 | LMGT3 | P9 | P25 | 2 |
| 6 | 후지 6시간 | 77 | LMGT3 | P10 | P25 | 1 |
| 6 | 후지 6시간 | 88 | LMGT3 | P15 | P34 | — |
| 7 | 바르셀로나 6시간 | 88 | LMGT3 | — | — | — |
| 7 | 바르셀로나 6시간 | 77 | LMGT3 | — | — | — |
| 8 | 몬차 6시간 | 77 | LMGT3 | P12 | P26 | — |
| 8 | 몬차 6시간 | 88 | LMGT3 | P14 | P29 | — |



