← 팀

Ferrari AF Corse
Ferrari · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2023–2026 · 50 car-races · 5 wins · 21 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #50 | — | — | 4 | — | — |
| 2026 | HYPERCAR | #51 | — | — | 4 | — | 3 |
| 2025 | HYPERCAR | #50 | — | — | 7 | 1 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | #51 | — | — | 8 | 2 | 4 |
| 2024 | HYPERCAR | #50 | — | — | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | HYPERCAR | #51 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | #50 | — | — | 6 | — | 4 |
| 2023 | HYPERCAR | #51 | — | — | 7 | 1 | 2 |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 51 | HYPERCAR | P3 | P2 | 15 |
| 1 | 이몰라 6시간 | 50 | HYPERCAR | P9 | P8 | 2 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 51 | HYPERCAR | P3 | P2 | 15 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 50 | HYPERCAR | P8 | P8 | 4 |
| 3 | 르망 24시간 | 51 | HYPERCAR | P3 | P2 | 23 |
| 3 | 르망 24시간 | 50 | HYPERCAR | P9 | P8 | 3 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 51 | HYPERCAR | P6 | P5 | 8 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 50 | HYPERCAR | P15 | P53 | — |







