← 드라이버
챔피언십 순위P16
점수42
참가 경기8
클래스 최고 성적P4
클래스 평균 성적8.1
최근 폼
라운드별 클래스 순위 (P1이 가장 위).
커리어
2015–2026 · 56 races · 7 wins · 14 podiums
| 연도 | 클래스 | 팀 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P16 | 42 | 8 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #007 | P30 | 0 | 8 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | Proton Competition | #99 | P30 | 3 | 5 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Proton Competition | #88 | P22 | 14 | 2 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Proton Competition | #99 | P20 | 4 | 2 | — | — |
| 2022 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | #77 | P6 | 83 | 5 | 2 | 2 |
| 2020 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | #97 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | #67 | — | — | 7 | — | 4 |
| 2017 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | #67 | — | — | 9 | 2 | 4 |
| 2016 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | #67 | — | — | 9 | 2 | 3 |
| 2015 | LMP1 | #22 | — | — | — | — | — |
공동 드라이버
같은 차량 · 이번 시즌 2명



