← 팀

BMW M Team WRT
BMW · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2024–2026 · 31 car-races · 0 wins · 8 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #15 | — | — | 4 | — | 4 |
| 2026 | HYPERCAR | #20 | — | — | 4 | — | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | #15 | — | — | 6 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #20 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #15 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #20 | — | — | 5 | — | — |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 15 | HYPERCAR | P2 | P1 | 18 |
| 1 | 이몰라 6시간 | 20 | HYPERCAR | P7 | P6 | 6 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 15 | HYPERCAR | P2 | P1 | 18 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 20 | HYPERCAR | P2 | P1 | 18 |
| 3 | 르망 24시간 | 15 | HYPERCAR | P2 | P1 | 27 |
| 3 | 르망 24시간 | 20 | HYPERCAR | P7 | P6 | 9 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 15 | HYPERCAR | P2 | P1 | 18 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 20 | HYPERCAR | P3 | P2 | 15 |








