← 팀

BMW M Team WRT
BMW · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2024–2026 · 35 car-races · 2 wins · 6 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #15 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2026 | HYPERCAR | #20 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | #15 | — | — | 6 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #20 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #15 | — | — | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #20 | — | — | 6 | — | — |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 추정 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 20 | HYPERCAR | P5 | P5 | 10 |
| 1 | 이몰라 6시간 | 15 | HYPERCAR | P7 | P7 | 6 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 20 | HYPERCAR | P1 | P1 | 25 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 15 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 3 | 르망 24시간 | 20 | HYPERCAR | P2 | P2 | 36 |
| 3 | 르망 24시간 | 15 | HYPERCAR | P15 | P54 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | 15 | HYPERCAR | P1 | P1 | 25 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 20 | HYPERCAR | P8 | P8 | 4 |
| 5 | 론 스타 르망 | 15 | HYPERCAR | P8 | P8 | 4 |
| 5 | 론 스타 르망 | 20 | HYPERCAR | P12 | P12 | — |








