← 드라이버
챔피언십 순위P2
점수97
참가 경기8
클래스 최고 성적P1
클래스 평균 성적7.4
최근 폼
라운드별 클래스 순위 (P1이 가장 위).
커리어
2013–2026 · 2 titles · 85 races · 24 wins · 52 podiums
| 연도 | 클래스 | 팀 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #7 | P2 | 97 | 8 | 1 | 3 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 89 | 7 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 77 | 5 | 1 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 145 | 6 | 4 | 5 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P3 | 133 | 5 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 173 | 6 | 3 | 6 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 207 | 8 | 4 | 8 |
| 2019 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 157 | 7 | 2 | 6 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P5 | 103.5 | 8 | — | 3 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #6 | P3 | 145 | 8 | 1 | 6 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #2 | P6 | 79 | 7 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #7 | P11 | 45 | 3 | 1 | 1 |
| 2013 | LMP2 | #26 | P3 | 132 | 7 | 4 | 5 |
공동 드라이버
같은 차량 · 이번 시즌 2명

