← 팀

Alpine Endurance Team
Alpine · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2024–2026 · 38 car-races · 1 wins · 4 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #35 | — | — | 4 | — | — |
| 2026 | HYPERCAR | #36 | — | — | 4 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #35 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | #36 | — | — | 8 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | #35 | — | — | 7 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | #36 | — | — | 7 | — | 1 |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 35 | HYPERCAR | P11 | P10 | — |
| 1 | 이몰라 6시간 | 36 | HYPERCAR | P12 | P11 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 35 | HYPERCAR | P10 | P10 | 1 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 35 | HYPERCAR | P11 | P10 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 36 | HYPERCAR | P12 | P11 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | 35 | HYPERCAR | P7 | P6 | 6 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 36 | HYPERCAR | P10 | P10 | 1 |







