← 팀

Alpine Endurance Team
Alpine · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2024–2026 · 48 car-races · 1 wins · 7 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #35 | — | — | 8 | — | 1 |
| 2026 | HYPERCAR | #36 | — | — | 8 | — | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | #35 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | #36 | — | — | 8 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | #35 | — | — | 8 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | #36 | — | — | 8 | — | 1 |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 추정 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 35 | HYPERCAR | P4 | P4 | 12 |
| 1 | 이몰라 6시간 | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 35 | HYPERCAR | P12 | P12 | — |
| 3 | 르망 24시간 | 35 | HYPERCAR | P6 | P6 | 16 |
| 3 | 르망 24시간 | 36 | HYPERCAR | P10 | P10 | 2 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 35 | HYPERCAR | P10 | P10 | 1 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 5 | 론 스타 르망 | 35 | HYPERCAR | P3 | P3 | 15 |
| 5 | 론 스타 르망 | 36 | HYPERCAR | P5 | P5 | 10 |
| 6 | 후지 6시간 | 36 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 6 | 후지 6시간 | 35 | HYPERCAR | P4 | P4 | 12 |
| 7 | 바르셀로나 6시간 | 36 | HYPERCAR | P8 | P8 | 4 |
| 7 | 바르셀로나 6시간 | 35 | HYPERCAR | P10 | P10 | 1 |
| 8 | 몬차 6시간 | 36 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 8 | 몬차 6시간 | 35 | HYPERCAR | P15 | P30 | — |







