← 팀

Aston Martin THOR Team
Aston Martin · 이번 시즌 2대
엔트리
커리어
2025–2026 · 20 car-races · 0 wins · 0 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #007 | — | — | 4 | — | — |
| 2026 | HYPERCAR | #009 | — | — | 4 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #007 | — | — | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #009 | — | — | 7 | — | — |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.
| Rd | 이벤트 | # | 클래스 | Cls | 순위 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | 007 | HYPERCAR | P8 | P7 | 4 |
| 1 | 이몰라 6시간 | 009 | HYPERCAR | P10 | P9 | 1 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 007 | HYPERCAR | P7 | P7 | 6 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | 009 | HYPERCAR | P9 | P9 | 2 |
| 3 | 르망 24시간 | 007 | HYPERCAR | P8 | P7 | 6 |
| 3 | 르망 24시간 | 009 | HYPERCAR | P10 | P9 | 2 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 007 | HYPERCAR | P9 | P8 | 2 |
| 4 | 상파울루 6시간 | 009 | HYPERCAR | P14 | P14 | — |







