← 드라이버
챔피언십 순위P5
점수56
참가 경기4
클래스 최고 성적P2
클래스 평균 성적10.0
최근 폼
라운드별 클래스 순위 (P1이 가장 위).
커리어
2012–2026 · 4 titles · 91 races · 26 wins · 56 podiums
| 연도 | 클래스 | 팀 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P5 | 56 | 4 | — | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 8 | 2 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 7 | 2 | 6 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 5 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 168 | 6 | 3 | 5 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 202 | 8 | 2 | 8 |
| 2019 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 198 | 7 | 5 | 7 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 183 | 9 | 5 | 8 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #5 | P8 | 60 | 7 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #1 | P5 | 79 | 8 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P1 | 166 | 8 | 4 | 7 |
| 2013 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P3 | 106.25 | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | — | — | — | — | — |
공동 드라이버
같은 차량 · 이번 시즌 2명
경기 결과
라운드별 종합 순위.
| Rd | 이벤트 | 클래스 | 순위 | 랩 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이몰라 6시간 | P2 | P1 | 230 | 18 |
| 2 | 스파-프랑코샹 6시간 | P17 | P17 | 230 | — |
| 3 | 르망 24시간 | P17 | P17 | 230 | — |
| 4 | 상파울루 6시간 | P4 | P3 | 381 | 12 |

