← 팀
LMGT3LMGT3

TF Sport챔피언 2회
Chevrolet · 이번 시즌 2대
엔트리
드라이버 3명
드라이버 5명

커리어
2019–2026 · 2 titles · 61 car-races · 10 wins · 25 podiums
| Year | 클래스 | # | 순위 | 점수 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #2 | — | — | 1 | — | — |
| 2026 | LMGT3 | #33 | P1 | 107 | 8 | 1 | 3 |
| 2025 | LMGT3 | #33 | P6 | 78 | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | LMGT3 | #81 | P5 | 81 | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | LMGT3 | #81 | P10 | 50 | 6 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | #82 | P12 | 37 | 6 | — | 1 |
| 2022 | LMGTE Am | #33 | P1 | 141 | 5 | 2 | 4 |
| 2021 | LMGTE Am | #33 | P2 | 90.5 | 5 | 1 | 3 |
| 2020 | LMGTE Am | #90 | P2 | 154 | 7 | 4 | 5 |
| 2019 | LMGTE Am | #90 | P3 | 99 | 7 | — | 4 |
경기 결과
모든 차량 합산, 라운드 순.





