選手権
ランキング
第5戦終了時
選手権概要
5戦終了後の公表ポイント首位。同点首位は併記します。
HYPERCAR
HYPERCAR現在のポイント首位
マニュファクチャラー
Toyota140点
LMGT3
LMGT3現在のポイント首位
ドライバー
Jonny Edgar76点
チーム
TF Sport #3376点
Hypercarはドライバーとマニュファクチャラーの選手権です。全ワークスチームの総合ランキングはありません。
ドライバー
HYPERCAR| 順位 | 名前 | 点 |
|---|---|---|
| 1 | 75 | |
| 1 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 64 | |
| 4 | 64 | |
| 4 | 64 | |
| 5 | 58 | |
| 5 | 58 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 54 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 44 | |
| 9 | 44 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 44 | |
| 10 | 44 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 34 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 |








