選手権
ランキング
最終 · 8戦
選手権概要
全8戦の公表最終ポイント首位。同点チャンピオンは併記します。
HYPERCAR
HYPERCAR現在のポイント首位
マニュファクチャラー
Toyota215点
LMGT3
LMGT3現在のポイント首位
ドライバー
Jonny Edgar107点
チーム
TF Sport #33107点
Hypercarはドライバーとマニュファクチャラーの選手権です。全ワークスチームの総合ランキングはありません。
ドライバー
HYPERCAR| 順位 | 名前 | 点 |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 1 | 115 | |
| 1 | 115 | |
| 2 | 97 | |
| 2 | 97 | |
| 2 | 97 | |
| 3 | 85 | |
| 3 | 85 | |
| 4 | 81 | |
| 4 | 81 | |
| 5 | 81 | |
| 5 | 81 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 77 | |
| 8 | 74 | |
| 8 | 74 | |
| 8 | 74 | |
| 9 | 72 | |
| 9 | 72 | |
| 9 | 72 | |
| 10 | 71 | |
| 11 | 58 | |
| 11 | 58 | |
| 12 | 57 | |
| 12 | 57 | |
| 13 | 54 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 49 | |
| 14 | 49 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 44 | |
| 16 | 42 | |
| 16 | 42 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 24 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 2 | |
| 28 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 |








