← ドライバー
選手権順位P1
ポイント107
完走数8
クラス最高位P1
クラス平均順位5.8
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2025–2026 · 1 title · 16 races · 2 wins · 4 podiums
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(4人)
Ben Keating3–8
Blake McDonald1–2Nicky Catsburg1–3, 5–8
Nicolás Varrone4
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P2 | P18 | 194 | 18 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P8 | P21 | 139 | 4 |
| 3 | ル・マン24時間 | P1 | P33 | 336 | 50 |
| 4 | サンパウロ6時間 | P8 | P25 | 218 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P12 | P28 | 153 | — |
| 6 | 富士6時間 | P5 | P20 | 187 | 10 |
| 7 | バルセロナ6時間 | P7 | P23 | 183 | 6 |
| 8 | モンツァ6時間 | P3 | P17 | 173 | 15 |

